點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
續航天花板 測試奔馳EQS 450+ 先鋒版
尤冬青
原創 · 0瀏覽·2022-04-16 22:34關注
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
廠商指導價 |
107.96萬 |
廠商 | 梅賽德斯-EQ |
級別 | 大型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.12 |
純電續航里程(km) | 849 |
快充時間(小時) | 0.62 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 245 |
最大扭矩(N·m) | 568 |
電動機(Ps) | 333 |
長*寬*高(mm) | 5227*1926*1513 |
車身結構 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測續航里程(km) | - |
實測快充時間(小時) | - |
實測慢充時間(小時) | - |
最低荷電狀態油耗(L/100km) | - |
整車質保 | 三年不限公里 |
車身 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
長度(mm) | 5227 |
寬度(mm) | 1926 |
高度(mm) | 1513 |
軸距(mm) | 3210 |
前輪距(mm) | 1667 |
后輪距(mm) | 1682 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結構 | 掀背車 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
氣罐容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 610-1770 |
整備質量(kg) | 2490 |
電動機 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 245 |
電動機總扭矩(N·m) | 568 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 245 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 568 |
系統綜合功率(kW) | - |
系統綜合扭矩(N·m) | - |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續航里程(km) | - |
WLTP純電續航里程(km) | - |
CLTC純電續航里程(km) | 849 |
EPA純電續航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | 111.8 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14.2 |
電池組質保 | 十年或25萬公里 |
快充時間(小時) | 0.62 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
驅動方式 | 后置后驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/45 R20 |
后輪胎規格 | 255/45 R20 |
備胎規格 | 無 |
內部配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | ● |
主動降噪 | ● |
電動可調踏板 | - |
座椅配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主●/副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● |
后排座椅電動調節 | ○ |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯網 | ● |
OTA升級 | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
燈光配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
前/后電動車窗 | 前●/后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
廠商指導價 | 107.96萬 |
廠商 | 梅賽德斯-EQ |
級別 | 大型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2021.12 |
CLTC純電續航里程(km) | 849 |
電池快充時間(小時) | 0.62 |
電池快充電量范圍(%) | 80 |
最大功率(kW) | 245 |
最大扭矩(N·m) | 568 |
車身結構 | 5門5座掀背車 |
電動機(Ps) | 333 |
長*寬*高(mm) | 5227*1926*1513 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.4 |
最高車速(km/h) | 200 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.61 |
實測0-100km/h加速(s) | 6 |
實測100-0km/h制動(m) | 38.12 |
實測續航里程(km) | 756 |
整車質保 | 三年不限公里 |
整備質量(kg) | 2490 |
最大滿載質量(kg) | 3025 |
車身 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
長度(mm) | 5227 |
寬度(mm) | 1926 |
高度(mm) | 1513 |
軸距(mm) | 3210 |
前輪距(mm) | 1667 |
后輪距(mm) | 1682 |
接近角(°) | 13.5 |
離去角(°) | 15.1 |
車身結構 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
后備廂容積(L) | 610-1770 |
風阻系數(Cd) | 0.2 |
電動機 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 245 |
電動機總馬力(Ps) | 333 |
電動機總扭矩(N·m) | 568 |
后電動機最大功率(kW) | 245 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 568 |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
三電系統質保 | 十年或25萬公里 |
變速箱 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
驅動方式 | 后置后驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/45 R20 |
后輪胎規格 | 255/45 R20 |
備胎規格 | 無 |
被動安全 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | |
被動行人保護 | ● |
主動安全 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
前方碰撞預警 | ● |
低速行車警告 | ● |
內置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
駕駛模式切換 | |
能量回收系統 | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
可變懸架功能 | |
空氣懸架 | ● |
可變轉向比 | ● |
整體主動轉向系統 | ● |
駕駛硬件 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
巡航系統 | |
輔助駕駛等級 | |
倒車車側預警系統 | ● |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
AR實景導航 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統 | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標識識別 | ● |
輔助泊車入位 | ● |
輔助變道 | ● |
外觀/防盜 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
輪圈材質 | |
無框設計車門 | ● |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | ● |
遠程啟動功能 | |
電池預加熱 | ● |
車外燈光 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
燈光特色功能 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向頭燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
車內化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | |
外后視鏡 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
副駕娛樂屏尺寸 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | |
語音識別控制系統 | |
車載智能系統 | |
智能化配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
車聯網 | ● |
4G/5G網絡 | |
OTA升級 | ● |
手機APP遠程功能 | |
主動降噪 | ● |
方向盤/內后視鏡 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
方向盤材質 | |
方向盤位置調節 | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | ● |
方向盤加熱 | ○ |
方向盤記憶 | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
內后視鏡功能 | |
ETC裝置 | ○ |
車內充電 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數量 | |
手機無線充電功能 | |
座椅配置 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
座椅材質 | |
主座椅調節方式 | |
副座椅調節方式 | |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● |
第二排座椅調節 | |
第二排座椅電動調節 | ○ |
第二排座椅功能 | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
揚聲器品牌名稱 | |
揚聲器數量 | |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內環境氛圍燈 | |
空調/冰箱 | 奔馳EQS 2022款 450+ 先鋒版 |
空調溫度控制方式 | |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯