點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
日常物流新選擇 實拍瑞馳新能源EK01S
王亮
關注
相關車型參數配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
廠商指導價 | 11.48萬 | 11.78萬 |
廠商 | 瑞馳汽車 | 瑞馳汽車 |
級別 | 微卡 | 微卡 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續航里程(km) | 280 | 280 |
最大功率(kW) | 45 | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
車身結構 | 貨車 | 貨車 |
電動機(Ps) | 61 | 61 |
長*寬*高(mm) | 4435×1560×1820 | 4465×1560×2410 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | - | - |
整車質保 | - | - |
整備質量(kg) | 1070 | 1200 |
最大滿載質量(kg) | - | - |
車身 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
長度(mm) | 4435 | 4465 |
寬度(mm) | 1560 | 1560 |
高度(mm) | 1820 | 2410 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1290 | 1290 |
后輪距(mm) | 1290 | 1290 |
車身結構 | 貨車 | 貨車 |
車門開啟方式 | - | - |
車門數(個) | 2 | 2 |
座位數(個) | 2 | 2 |
后備廂容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 2700x1440x370 | 2620x1450x1610 |
風阻系數(Cd) | - | - |
后排車門開啟方式 | - | - |
最大載重質量(kg) | 850 | 720 |
電動機 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 45 | 45 |
電動機總扭矩(N·m) | 150 | 150 |
后電動機最大功率(kW) | 45 | 45 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 后置 | 后置 |
變速箱 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - | - |
前輪胎規格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
后輪胎規格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
備胎規格 | - | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯