點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
日常物流新選擇 實拍瑞馳新能源EK01S
王亮
關(guān)注
1載貨(微卡)車型介紹
[汽車之家新車圖解] 說到瑞馳新能源,它是重慶小康工業(yè)集團旗下的純電動商用車品牌,公司成立于2003年。在新能源汽車大力發(fā)展的如今,商用車領(lǐng)域同樣也在緊跟時代步伐。今天我們就來看看瑞馳新能源EK01S(參數(shù)|詢價)到底是一款什么樣的車型吧。
汽車之家PowerFest性能嘉年華硬核玩家招募開啟,趕快掃碼上車!價值超1.5億的車在等你
2廂式車型介紹 內(nèi)飾部分
3乘坐空間 電動機及電池組
此外,由于該車的新能源身份,其在一些城市還可以享受“不限行”的政策;并且充電的成本也要比加注燃油更劃算。這樣來看,可實現(xiàn)工作天數(shù)的相對增加及投入成本的進一步降低。280公里的續(xù)航里程也完全能夠滿足日常城鎮(zhèn)道路的使用需求。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
相關(guān)閱讀:
4相關(guān)車型參數(shù)配置表
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
廠商指導(dǎo)價 | 11.48萬 | 11.78萬 |
廠商 | 瑞馳汽車 | 瑞馳汽車 |
級別 | 微卡 | 微卡 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 280 | 280 |
最大功率(kW) | 45 | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
電動機(Ps) | 61 | 61 |
長*寬*高(mm) | 4435×1560×1820 | 4465×1560×2410 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1070 | 1200 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
長度(mm) | 4435 | 4465 |
寬度(mm) | 1560 | 1560 |
高度(mm) | 1820 | 2410 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1290 | 1290 |
后輪距(mm) | 1290 | 1290 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
車門開啟方式 | - | - |
車門數(shù)(個) | 2 | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 | 2 |
后備廂容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 2700x1440x370 | 2620x1450x1610 |
風阻系數(shù)(Cd) | - | - |
后排車門開啟方式 | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | 850 | 720 |
電動機 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 45 | 45 |
電動機總扭矩(N·m) | 150 | 150 |
后電動機最大功率(kW) | 45 | 45 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 150 | 150 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 后置 | 后置 |
變速箱 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
后輪胎規(guī)格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
備胎規(guī)格 | - | - |
被動安全 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
主動安全 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - | - |
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
駕駛操控 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
駕駛模式切換 | - | - |
自動駐車 | - | - |
駕駛硬件 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
前/后駐車雷達 | - | - |
駕駛輔助影像 | - | - |
駕駛功能 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
巡航系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
輪圈材質(zhì) | ||
電動后備廂 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
無鑰匙進入功能 | - | - |
車外燈光 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
近光燈光源 | ||
遠光燈光源 | ||
LED日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
車前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
天窗類型 | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
車窗一鍵升降功能 | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
外后視鏡 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
外后視鏡功能 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
中控彩色屏幕 | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - |
藍牙/車載電話 | - | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - |
智能化配置 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級 | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
方向盤材質(zhì) | ||
方向盤位置調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋撥片 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤 | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | - | - |
車內(nèi)充電 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
手機無線充電功能 | - | - |
座椅配置 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅功能 | - | - |
電動座椅記憶功能 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
揚聲器品牌名稱 | - | - |
揚聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型載貨31.25kWh | 瑞馳新能源EK01S 2021款 標準型廂式31.25kWh |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨立空調(diào) | - | - |
后座出風口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯