點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
想了解小米SU7?只看這一篇就夠了!
朱力神
關注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
廠商指導價 | 21.59萬 | 29.99萬 |
廠商 | 小米汽車 | 小米汽車 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2024.03 | 2024.03 |
CLTC純電續航里程(km) | 700 | 800 |
電池快充時間(小時) | 0.42 | 0.32 |
電池快充電量范圍(%) | 10-80 | 10-80 |
最大功率(kW) | 220 | 495 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 838 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
電動機(Ps) | 299 | 673 |
長*寬*高(mm) | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.28 | 2.78 |
最高車速(km/h) | 210 | 265 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.39 | 1.55 |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
整備質量(kg) | 1980 | 2205 |
最大滿載質量(kg) | 2430 | 2655 |
車身 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
長度(mm) | 4997 | 4997 |
寬度(mm) | 1963 | 1963 |
高度(mm) | 1455 | 1440 |
軸距(mm) | 3000 | 3000 |
前輪距(mm) | 1693 | 1693 |
后輪距(mm) | 1699 | 1699 |
接近角(°) | 14 | 13 |
離去角(°) | 16 | 16 |
最小轉彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 |
前備廂容積(L) | 105 | 105 |
后備廂容積(L) | 517 | 493 |
風阻系數(Cd) | 0.195 | 0.195 |
電動機 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
前電動機品牌 | - | 蘇州匯川 |
后電動機品牌 | 聯合電子 | 蘇州匯川 |
前電動機型號 | - | YS210XY102 |
后電動機型號 | TZ220XS000 | TZ220XY102 |
電機類型 | 永磁/同步 | 前感應/異步 后永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 220 | 495 |
電動機總馬力(Ps) | 299 | 673 |
電動機總扭矩(N·m) | 400 | 838 |
前電動機最大功率(kW) | - | 220 |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | 338 |
后電動機最大功率(kW) | 220 | 275 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 400 | 500 |
驅動電機數 | 單電機 | 雙電機 |
電機布局 | 后置 | 前置+后置 |
三電系統質保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
變速箱 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
驅動方式 | 后置后驅 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | - | 電動四驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 |
被動安全 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中間氣囊 | ● | ● |
被動行人保護 | ● | ● |
主動安全 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監測功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開門預警 | ● | ● |
前方碰撞預警 | ● | ● |
后方碰撞預警 | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● |
低速行車警告 | ● | ● |
內置行車記錄儀 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
駕駛模式切換 | ||
能量回收系統 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
可變懸架功能 | - | |
空氣懸架 | - | ● |
駕駛硬件 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
透明底盤/540度影像 | ● | ● |
輔助駕駛芯片 | ||
芯片總算力 | ||
前方感知攝像頭 | ||
攝像頭數量 | ||
前方感知攝像頭像素 | ||
環境感知攝像頭像素 | ||
環視攝像頭像素 | ||
車內攝像頭數量 | ||
超聲波雷達數量 | ||
毫米波雷達數量 | ||
激光雷達品牌 | - | |
激光雷達型號 | - | |
激光雷達數量 | - | |
激光雷達線數 | - | |
激光雷達10%反射率探測距離 | - | |
激光雷達點云數量 | - | |
駕駛功能 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
巡航系統 | ||
輔助駕駛系統 | ||
輔助駕駛等級 | ||
倒車車側預警系統 | ● | ● |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● |
地圖品牌 | ||
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統 | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● |
道路交通標識識別 | ● | ● |
輔助泊車入位 | ● | ● |
遙控泊車 | ● | ● |
記憶泊車 | ○ | ○ |
循跡倒車 | ○ | ○ |
輔助變道 | ● | ● |
輔助匝道自動駛出(入) | ○ | ○ |
信號燈識別 | - | ○ |
遠程召喚 | ○ | ○ |
方向盤離手檢測 | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● |
輔助駕駛路段 | ||
外觀/防盜 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
電動擾流板 | - | ● |
輪圈材質 | ||
電動吸合車門 | - | |
無框設計車門 | ● | ● |
電動后備廂 | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | ||
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● |
遠程啟動功能 | ||
電池預加熱 | ● | ● |
對外放電 | ● | ● |
車外燈光 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
近光燈光源 | ||
遠光燈光源 | ||
燈光特色功能 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
車前霧燈 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
天窗類型 | ||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
車內化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | - |
感應雨刷功能 | ||
外后視鏡 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
中控屏幕分辨率 | ||
中控屏幕像素密度 | ||
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手機互聯/映射 | ||
語音識別控制系統 | ||
語音助手喚醒詞 | ||
語音免喚醒詞 | ● | ● |
語音分區域喚醒識別 | ||
語音連續識別 | ● | ● |
可見即可說 | ● | ● |
聲紋識別 | ● | ● |
應用商店 | ● | ● |
車載智能系統 | ||
車機智能芯片 | ||
后排液晶屏幕 | ||
后排液晶屏幕尺寸 | ||
后排多媒體屏幕數量 | ||
后排控制多媒體 | ○ | ○ |
智能化配置 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
車聯網 | ● | ● |
4G/5G網絡 | ||
OTA升級 | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | ● | ● |
手機APP遠程功能 | ||
模擬聲浪 | ○ | ● |
車載KTV | ● | ● |
方向盤/內后視鏡 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
方向盤材質 | ||
方向盤位置調節 | ||
換擋形式 | ||
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - |
方向盤加熱 | ● | ● |
方向盤記憶 | - | ● |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤 | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數字顯示 | - | ● |
HUD抬頭尺寸 | - | |
內后視鏡功能 | ||
車內充電 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數量 | ||
USB/Type-C最大充電功率 | ||
手機無線充電功能 | ||
手機無線充電功率 | ||
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
座椅材質 | ||
運動風格座椅 | ● | ● |
主座椅調節方式 | ||
副座椅調節方式 | ||
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅調節 | - | - |
第二排座椅功能 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
揚聲器品牌名稱 | - | - |
揚聲器數量 | ||
杜比全景聲(Dolby Atmos) | ○ | ● |
車內環境氛圍燈 | ||
主動式環境氛圍燈 | ● | ● |
空調/冰箱 | 小米SU7 2024款 后驅長續航智駕版 | 小米SU7 2024款 四驅超長續航高階智駕Max版 |
空調溫度控制方式 | ||
熱泵空調 | ● | ● |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
車內香氛裝置 | ○ | ○ |
空氣質量監測 | ● | ● |
車載冰箱 | ○ | ○ |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯