點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
SUV中的行政專家 測路虎攬勝5.0 V8 SC
胡正暘
原創 · 0瀏覽·2012-06-15 00:00關注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
廠商指導價 | 149.80萬 | 188.80萬 | 172.80萬 | 219.80萬 |
廠商 | 路虎(進口) | 路虎(進口) | 路虎(進口) | 路虎(進口) |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐V | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2011.09 | 2011.11 | 2011.10 | 2011.11 |
最大功率(kW) | 200 | 230 | 276 | 375 |
最大扭矩(N·m) | 640 | 700 | 510 | 625 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發動機 | 3.6T 272馬力 V8 | 4.4T 313馬力 V8 | 5.0L 375馬力 V8 | 5.0T 510馬力 V8 |
長*寬*高(mm) | 4972*2034*1877 | 4972*2034*1877 | 4972*2034*1877 | 4972*2034*1877 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 7.8 | 7.6 | 6.2 |
最高車速(km/h) | 200 | 210 | 210 | 225 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 10.9 | 9.9 | 14.6 | 17.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 6.07 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 41.05 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質量(kg) | 2744 | 2744 | 2580 | 2810 |
最大滿載質量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
長度(mm) | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 |
寬度(mm) | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
高度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
軸距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
前輪距(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
后輪距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
滿載最小離地間隙(mm) | 232 | 232 | 232 | 232 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 104 | 104 | 104 | 104 |
后備廂容積(L) | 994-2099 | 994-2099 | 994-2099 | 994-2099 |
風阻系數(Cd) | - | - | - | - |
發動機 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 3628 | 4367 | 5000 | 5000 |
排量(L) | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 機械增壓 |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(個) | 8 | 8 | 8 | 8 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 17.3 | - | 11.5 | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 84 | 92.5 | - |
行程(mm) | - | 98.5 | 93 | - |
最大馬力(Ps) | 272 | 313 | 375 | 510 |
最大功率(kW) | 200 | 230 | 276 | 375 |
最大功率轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 6500 | 6000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 640 | 700 | 510 | 625 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000 | 1500-3000 | 3500 | 2500-5500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 0號 | 0號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐V | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
簡稱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸架類型 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 |
后懸架類型 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 | 空氣懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
后輪胎規格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動安全 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ||||
主動安全 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測功能 | ||||
安全帶未系提醒 | ||||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
駕駛操控 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
駕駛模式切換 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
可變懸架功能 | ||||
空氣懸架 | ● | ● | ● | ● |
四驅/越野 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● | ● |
限滑差速器/差速鎖 | ||||
駕駛硬件 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||||
駕駛功能 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
巡航系統 | ||||
衛星導航系統 | ● | ● | ● | ● |
導航路況信息顯示 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
輪圈材質 | ||||
電動后備廂 | - | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | ||||
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | - | - | - | - |
車外燈光 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
近光燈光源 | ||||
遠光燈光源 | - | - | - | - |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉向頭燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車前霧燈 | ||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
天窗類型 | ||||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - | - | - | - |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
車內化妝鏡 | ||||
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷功能 | ||||
外后視鏡 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
外后視鏡功能 | ||||
屏幕/系統 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
中控彩色屏幕 | ||||
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | - | - | - | - |
語音識別控制系統 | - | - | - | - |
車載電視 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏幕 | ||||
車載CD/DVD | ||||
智能化配置 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
車聯網 | - | - | - | - |
OTA升級 | - | - | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
方向盤材質 | ||||
方向盤位置調節 | ||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ● | ● | ● |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||||
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - | - | - |
內后視鏡功能 | ||||
車內充電 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
多媒體/充電接口 | - | - | - | - |
USB/Type-C接口數量 | - | - | - | - |
手機無線充電功能 | - | - | - | - |
座椅配置 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
座椅材質 | ||||
主座椅調節方式 | ||||
副座椅調節方式 | ||||
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||||
電動座椅記憶功能 | ||||
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅調節 | - | - | - | |
第二排座椅電動調節 | - | ○ | ○ | ● |
第二排座椅功能 | ||||
后排座椅放倒形式 | ||||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音響/車內燈光 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
揚聲器品牌名稱 | - | - | - | - |
揚聲器數量 | ||||
車內環境氛圍燈 | - | - | - | - |
空調/冰箱 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 攬勝 2012款 5.0 NA V8 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 |
空調溫度控制方式 | ||||
后排獨立空調 | - | ○ | ○ | ○ |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - | - | - |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯