點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
知音難覓 測試新款標致4008 360THP
王澤石
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
廠商指導(dǎo)價 | 20.17萬 | 16.97萬 | 18.37萬 | 21.17萬 |
廠商 | 東風(fēng)標致 | 東風(fēng)標致 | 東風(fēng)標致 | 東風(fēng)標致 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 1.6T 170馬力 L4 | 1.6T 170馬力 L4 | 1.6T 170馬力 L4 | 1.8T 211馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1628 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 220 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.90 | 6.82 | 6.90 | 6.93 |
整車質(zhì)保 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 | 五年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1469 | 1429 | 1469 | 1503 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1891 | 1891 | 1891 | 1946 |
車身 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
長度(mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
后輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
后備廂容積(L) | 461 | 461 | 461 | 461 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
發(fā)動機型號 | 5G06 | 5G06 | 5G06 | 6G03 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1751 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 211 |
最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1900-4500 |
最大凈功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 155 |
發(fā)動機特有技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動安全 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | ||||
安全帶未系提醒 | ||||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | - | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - | ● |
駕駛操控 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
駕駛模式切換 | ||||
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - | - | ● |
駕駛硬件 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||||
駕駛功能 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
巡航系統(tǒng) | ||||
輔助駕駛等級 | - | - | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | - | - | ● |
并線輔助 | ● | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
道路交通標識識別 | ● | - | - | ● |
外觀/防盜 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
輪圈材質(zhì) | ||||
電動后備廂 | ● | - | - | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | - | - | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | - | - | ● |
車頂行李架 | ● | - | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | ||||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | - | |||
車外燈光 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
近光燈光源 | ||||
遠光燈光源 | ||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | - | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
天窗類型 | - | |||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ||||
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | |||
外后視鏡 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
外后視鏡功能 | ||||
屏幕/系統(tǒng) | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
中控彩色屏幕 | ||||
中控屏幕尺寸 | ||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ||||
語音識別控制系統(tǒng) | ||||
車載智能系統(tǒng) | - | - | ||
智能化配置 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | - | - | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | - | ||
OTA升級 | - | - | - | - |
Wi-Fi熱點 | ● | - | - | ● |
手機APP遠程功能 | - | - | ||
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
方向盤材質(zhì) | ||||
方向盤位置調(diào)節(jié) | ||||
換擋形式 | ||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||||
全液晶儀表盤 | ● | - | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | - | |||
內(nèi)后視鏡功能 | ||||
車內(nèi)充電 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
多媒體/充電接口 | ||||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||||
手機無線充電功能 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - | - | ● |
座椅配置 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
座椅材質(zhì) | ||||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||||
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - | 主● / 副- | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - | ||
電動座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ||||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
揚聲器品牌名稱 | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | ||||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 標致4008 2021款 360THP 科技版 | 標致4008 2021款 360THP 鋒銳版 | 標致4008 2021款 360THP 實力版 | 標致4008 2021款 400THP 科技版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||||
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | - | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - | ● | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯