大眾-ID.4 X-2021款 Pro 極智長續航版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.30 |
配置 | 7.00 | 5.10 |
工藝質量 | 3.00 | 2.40 |
人體工程 | 5.50 | 3.80 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.90 |
總分 | 31.00 | 21.00 |
AH100 得分:16.94 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 5.40 |
變速箱 | 5.00 | 5.00 |
轉向 | 3.00 | 2.40 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.60 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.00 |
總分 | 33.00 | 17.40 |
AH100 得分:13.18 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 4.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.50 |
視野 | 1.00 | 0.80 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.50 |
總分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:12.09 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 2.35 |
環保 | 13.00 | 5.40 |
總分 | 18.00 | 7.75 |
AH100 得分:6.03 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 2.40 |
多媒體系統 | 3.50 | 2.80 |
總分 | 9.00 | 5.20 |
AH100 得分:11.56 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 58.15 |
AH100 總得分: 59.79 |
點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
“E”軍突起 30萬內熱門電動車橫評
王子平
關注
● 各臺車EV AH-100詳細得分
■ ID.4 X EV AH-100 總分
■AION V EV AH-100 總分
廣汽埃安-AION V-2021款 進化版 80 MAX版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.10 |
配置 | 7.00 | 5.40 |
工藝質量 | 3.00 | 2.50 |
人體工程 | 5.50 | 3.70 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.90 |
總分 | 31.00 | 22.00 |
AH100 得分:17.74 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 5.30 |
變速箱 | 5.00 | 4.90 |
轉向 | 3.00 | 2.20 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.30 |
總分 | 33.00 | 17.20 |
AH100 得分:13.03 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 1.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 |
視野 | 1.00 | 0.80 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.50 |
總分 | 9.00 | 4.70 |
AH100 得分:8.36 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 2.35 |
環保 | 13.00 | 5.20 |
總分 | 18.00 | 7.55 |
AH100 得分:5.87 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 5.20 |
多媒體系統 | 3.50 | 3.10 |
總分 | 9.00 | 8.30 |
AH100 得分:18.44 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 59.75 |
AH100 總得分: 63.44 |
■MARVEL R EV AH-100 總分
R汽車-MARVEL R-2021款 后驅PRO版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 8.90 |
配置 | 7.00 | 5.40 |
工藝質量 | 3.00 | 2.70 |
人體工程 | 5.50 | 3.40 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.60 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
總分 | 31.00 | 23.20 |
AH100 得分:18.71 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 5.40 |
變速箱 | 5.00 | 5.00 |
轉向 | 3.00 | 2.20 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.40 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.00 |
總分 | 33.00 | 17.00 |
AH100 得分:12.88 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 2.40 |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.50 |
總分 | 9.00 | 5.50 |
AH100 得分:9.78 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 3.15 |
環保 | 13.00 | 7.20 |
總分 | 18.00 | 10.35 |
AH100 得分:8.05 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 4.60 |
多媒體系統 | 3.50 | 3.00 |
總分 | 9.00 | 7.60 |
AH100 得分:16.89 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 63.65 |
AH100 總得分: 66.31 |
■Model 3 EV AH-100 總分
特斯拉-Model 3-2021款 標準續航后驅升級版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.55 |
配置 | 7.00 | 5.10 |
工藝質量 | 3.00 | 2.40 |
人體工程 | 5.50 | 2.80 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 |
車內噪音 | 1.50 | 1.20 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 20.75 |
AH100 得分:16.73 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 6.70 |
變速箱 | 5.00 | 4.70 |
轉向 | 3.00 | 2.40 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.30 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.80 |
總分 | 33.00 | 18.90 |
AH100 得分:14.32 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.90 |
電子輔助 | 2.00 | 1.50 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.50 |
總分 | 9.00 | 6.90 |
AH100 得分:12.27 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 3.00 |
環保 | 13.00 | 6.80 |
總分 | 18.00 | 9.80 |
AH100 得分:7.62 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 5.00 |
多媒體系統 | 3.50 | 3.10 |
總分 | 9.00 | 8.10 |
AH100 得分:18.00 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 64.45 |
AH100 總得分: 68.94 |
■比亞迪漢 EV AH-100 總分
比亞迪-漢-2020款 EV 超長續航版尊貴型 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.70 |
配置 | 7.00 | 5.20 |
工藝質量 | 3.00 | 2.70 |
人體工程 | 5.50 | 3.50 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.90 |
總分 | 31.00 | 22.20 |
AH100 得分:17.90 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 5.20 |
變速箱 | 5.00 | 4.90 |
轉向 | 3.00 | 2.20 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.60 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.20 |
總分 | 33.00 | 17.10 |
AH100 得分:12.95 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 1.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.50 |
視野 | 1.00 | 0.90 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.70 |
總分 | 9.00 | 4.80 |
AH100 得分:8.53 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 5.00 |
環保 | 13.00 | 10.40 |
總分 | 18.00 | 15.40 |
AH100 得分:11.98 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 4.70 |
多媒體系統 | 3.50 | 2.70 |
總分 | 9.00 | 7.40 |
AH100 得分:16.44 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 66.90 |
AH100 總得分: 67.81 |
■小鵬P7 EV AH-100 總分
小鵬汽車-小鵬汽車P7-2020款 后驅超長續航智尊版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.48 |
配置 | 7.00 | 5.50 |
工藝質量 | 3.00 | 2.56 |
人體工程 | 5.50 | 3.02 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.85 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.85 |
總分 | 31.00 | 20.76 |
AH100 得分:16.74 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
動態評價 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.00 | 6.05 |
變速箱 | 5.00 | 5.00 |
轉向 | 3.00 | 2.29 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.43 |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 |
車身參數 | 2.50 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.70 |
總分 | 33.00 | 18.47 |
AH100 得分:13.99 (占比:25.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.91 |
電子輔助 | 2.00 | 1.45 |
視野 | 1.00 | 0.69 |
氣囊數量 | 1.00 | 0.50 |
總分 | 9.00 | 6.55 |
AH100 得分:11.64 (占比:16.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
經濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 2.75 |
環保 | 13.00 | 9.20 |
總分 | 18.00 | 11.95 |
AH100 得分:9.29 (占比:14.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 4.26 |
多媒體系統 | 3.50 | 2.58 |
總分 | 9.00 | 6.84 |
AH100 得分:15.20 (占比:20.00%,計算規則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 64.57 |
AH100 總得分: 66.87 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯