點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
電機不同有區別? 極氪001加速實測
曹昊旻
關注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
廠商指導價 | 38.60萬 | 29.90萬 | 29.90萬 |
廠商 | 極氪 | 極氪 | 極氪 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
NEDC純電續航里程(km) | 606 | 526 | 712 |
最大功率(kW) | 400 | 400 | 200 |
最大扭矩(N·m) | 768 | 768 | 384 |
車身結構 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
電動機(Ps) | 544 | 544 | 272 |
長*寬*高(mm) | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.8 | 3.8 | 6.9 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | 2.01 | 1.96 | 1.69 |
實測0-100km/h加速(s) | 3.78 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 37.67 | - | - |
整車質保 | 待查 | 待查 | 待查 |
整備質量(kg) | 2350 | 2290 | 2225 |
最大滿載質量(kg) | 2840 | 2780 | 2715 |
車身 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
長度(mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
寬度(mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
高度(mm) | 1548 | 1560 | 1560 |
軸距(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
前輪距(mm) | 1713 | 1703 | 1703 |
后輪距(mm) | 1726 | 1716 | 1716 |
空載最小離地間隙(mm) | 117 | 174 | 174 |
接近角(°) | 15.7 | 15.5 | 15.5 |
離去角(°) | 21.5 | 20 | 20 |
車身結構 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 2144 | 2144 | 2144 |
風阻系數(Cd) | - | - | - |
電動機 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 400 | 400 | 200 |
電動機總馬力(Ps) | 544 | 544 | 272 |
電動機總扭矩(N·m) | 768 | 768 | 384 |
前電動機最大功率(kW) | 200 | 200 | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | 384 | 384 | - |
后電動機最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 384 | 384 | 384 |
驅動電機數 | 雙電機 | 雙電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 |
三電系統質保 | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/里程(責任免除條款以官方為準) |
變速箱 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
驅動方式 | 雙電機四驅 | 雙電機四驅 | 后置后驅 |
四驅形式 | 電動四驅 | 電動四驅 | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后輪胎規格 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 |
被動安全 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | ○ | ○ | ○ |
主動安全 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎壓監測功能 | |||
安全帶未系提醒 | |||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
DOW開門預警 | ● | ● | ● |
前方碰撞預警 | ● | ● | ● |
后方碰撞預警 | ● | ● | ● |
低速行車警告 | ● | ● | ● |
內置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
駕駛模式切換 | |||
能量回收系統 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
可變懸架功能 | |||
空氣懸架 | ● | ○ | ○ |
電磁感應懸架 | ● | ○ | ○ |
可變轉向比 | ● | ● | ● |
駕駛硬件 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |||
透明底盤/540度影像 | ● | ● | ● |
輔助駕駛芯片 | |||
芯片總算力 | |||
前方感知攝像頭 | |||
攝像頭數量 | |||
車內攝像頭數量 | |||
超聲波雷達數量 | |||
毫米波雷達數量 | |||
駕駛功能 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
巡航系統 | |||
輔助駕駛系統 | |||
輔助駕駛等級 | |||
倒車車側預警系統 | ○ | ○ | ○ |
衛星導航系統 | ● | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
高精地圖 | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統 | ● | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通標識識別 | ○ | ○ | ○ |
輔助泊車入位 | ○ | ○ | ○ |
遙控泊車 | ○ | ○ | ○ |
輔助變道 | ● | ● | ● |
外觀/防盜 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
輪圈材質 | |||
自動開合車門 | ● | ○ | ○ |
無框設計車門 | ● | ● | ● |
電動后備廂 | ● | ● | ● |
感應后備廂 | ● | ○ | ○ |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
鑰匙類型 | |||
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | |||
隱藏電動門把手 | ● | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | ● | ● | ● |
遠程啟動功能 | |||
電池預加熱 | ● | ● | ● |
對外放電 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
近光燈光源 | |||
遠光燈光源 | |||
燈光特色功能 | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
車前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
天窗類型 | |||
星空天窗 | ○ | ○ | ○ |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |||
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | - | - |
車內化妝鏡 | |||
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷功能 | |||
外后視鏡 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
外后視鏡功能 | |||
屏幕/系統 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
中控彩色屏幕 | |||
中控屏幕尺寸 | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | - | - | - |
語音識別控制系統 | |||
面部識別 | ● | ● | ● |
車載智能系統 | |||
后排控制多媒體 | ● | ○ | ○ |
智能化配置 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
車聯網 | ● | ● | ● |
4G/5G網絡 | |||
OTA升級 | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | ● | ● | ● |
手機APP遠程功能 | |||
方向盤/內后視鏡 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
方向盤材質 | |||
方向盤位置調節 | |||
換擋形式 | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏幕 | |||
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
液晶儀表尺寸 | |||
HUD抬頭數字顯示 | ● | ● | ● |
內后視鏡功能 | |||
車內充電 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
多媒體/充電接口 | |||
USB/Type-C接口數量 | |||
手機無線充電功能 | |||
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
座椅材質 | |||
主座椅調節方式 | |||
副座椅調節方式 | |||
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |||
電動座椅記憶功能 | |||
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● | ● | ● |
第二排座椅調節 | |||
第二排座椅電動調節 | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內燈光 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
揚聲器品牌名稱 | |||
揚聲器數量 | |||
車內環境氛圍燈 | |||
空調/冰箱 | 極氪001 2021款 超長續航雙電機 YOU版 | 極氪001 2021款 長續航雙電機 WE版 | 極氪001 2021款 超長續航單電機 WE版 |
空調溫度控制方式 | |||
熱泵空調 | ● | ● | ● |
后排獨立空調 | ● | ○ | ○ |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
車內香氛裝置 | ● | ○ | ○ |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯