點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
意外之喜 試路虎衛士插混版/007典藏版
舒寧
原創 · 0瀏覽·2021-12-07 22:46關注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
廠商指導價 | 79.80萬 | 170.0007萬 |
廠商 | 路虎(進口) | 路虎(進口) |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 插電式混合動力 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2021.09 | 2021.10 |
NEDC純電續航里程(km) | 51 | - |
最大功率(kW) | 297 | 386 |
最大扭矩(N·m) | 640 | 625 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發動機 | 2.0T 301馬力 L4 | 5.0T 525馬力 V8 |
電動機(Ps) | 143 | - |
長*寬*高(mm) | 5018*2008*1967 | 5018*2008*1967 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 5.4 |
最高車速(km/h) | 191 | 240 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 2.8 | 12.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質量(kg) | 2675 | 2603 |
最大滿載質量(kg) | 3300 | 3230 |
車身 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
長度(mm) | 5018 | 5018 |
寬度(mm) | 2008 | 2008 |
高度(mm) | 1967 | 1967 |
軸距(mm) | 3022 | 3022 |
前輪距(mm) | 1706 | 1703 |
后輪距(mm) | 1702 | 1699 |
滿載最小離地間隙(mm) | 218 | 218 |
接近角(°) | 30.1 | 30.1 |
離去角(°) | 37.7 | 37.7 |
縱向通過角(°) | 22 | 22 |
最小轉彎半徑(m) | 6.42 | 6.42 |
最大涉水深度(mm) | 900 | - |
車身結構 | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 90 | 90 |
后備廂容積(L) | 853-2127 | 972-2277 |
風阻系數(Cd) | - | - |
發動機 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
發動機型號 | PT204 | 508PS |
排量(mL) | 1997 | 4999 |
排量(L) | 2.0 | 5.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 機械增壓 |
發動機布局 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | V |
氣缸數(個) | 4 | 8 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 9.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 301 | 525 |
最大功率(kW) | 221 | 386 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 6000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 625 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 2500-5500 |
最大凈功率(kW) | 221 | 386 |
能源類型 | 插電式混合動力 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
電動機 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
電機類型 | 永磁/同步 | - |
電動機總功率(kW) | 105 | - |
前電動機最大功率(kW) | 105 | - |
系統綜合功率(kW) | 297 | - |
系統綜合扭矩(N·m) | 640 | - |
驅動電機數 | 單電機 | - |
電機布局 | - | - |
三電系統質保 | 待查 | - |
變速箱 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉向 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/60 R20 | 275/45 R22 |
后輪胎規格 | 255/60 R20 | 275/45 R22 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動安全 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動安全 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監測功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
前方碰撞預警 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
駕駛模式切換 | ||
發動機啟停技術 | - | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
可變懸架功能 | ||
空氣懸架 | ● | ● |
四驅/越野 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
中央差速器鎖止功能 | - | ● |
限滑差速器/差速鎖 | ||
涉水感應系統 | ● | ● |
駕駛硬件 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
巡航系統 | ||
倒車車側預警系統 | ● | ● |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統 | ● | ● |
道路交通標識識別 | ● | ● |
外觀/防盜 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
輪圈材質 | ||
電動后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入功能 | ||
遠程啟動功能 | ||
車外燈光 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
近光燈光源 | ||
遠光燈光源 | ||
燈光特色功能 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
車前霧燈 | ||
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ○ | - |
大燈延時關閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
天窗類型 | ||
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
車內化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應雨刷功能 | - | |
可加熱噴水嘴 | ○ | ● |
外后視鏡 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手機互聯/映射 | ||
語音識別控制系統 | ||
智能化配置 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
車聯網 | ● | ● |
OTA升級 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
方向盤材質 | ||
方向盤位置調節 | ||
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | ● |
方向盤加熱 | ○ | ● |
方向盤記憶 | ● | ● |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤 | ○ | ● |
液晶儀表尺寸 | ||
HUD抬頭數字顯示 | - | ● |
內后視鏡功能 | ||
車內充電 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數量 | ||
220V/230V電源 | ○ | ● |
手機無線充電功能 | ||
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
座椅材質 | ||
主座椅調節方式 | ||
副座椅調節方式 | ||
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動座椅記憶功能 | ||
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅調節 | - | - |
第二排座椅功能 | ||
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
揚聲器品牌名稱 | ||
揚聲器數量 | ||
觸摸式閱讀燈 | ● | ● |
車內環境氛圍燈 | ||
空調/冰箱 | 路虎衛士新能源 2022款 110 P400e | 路虎衛士 2022款 110 V8 007典藏版 |
空調溫度控制方式 | ||
后排獨立空調 | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負離子發生器 | ● | ● |
車載冰箱 | ○ | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯