點贊
評論
收藏
分享
問編輯
當前位置:
實測樂道L60劍指Model Y實力究竟如何?
張岳男
關注
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
廠商指導價 | 22.69萬 |
廠商 | 蔚來 |
級別 | 中型SUV |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2024.09 |
CLTC純電續航里程(km) | 525 |
電池快充時間(小時) | 0.41 |
電池快充電量范圍(%) | 10-80 |
最大功率(kW) | 340 |
最大扭矩(N·m) | 440 |
車身結構 | 5門5座SUV |
電動機(Ps) | 462 |
長*寬*高(mm) | 4828*1930*1616 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.6 |
官方100-0km/h制動(m) | 36.8 |
最高車速(km/h) | 203 |
電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.47 |
實測0-100km/h加速(s) | 4.22 |
實測100-0km/h制動(m) | 36.69 |
實測平均電耗(kWh/100km) | 13.65 |
實測續航里程(km) | 461.7 |
實測快充時間(小時) | 0.35 |
實測電池快充電量范圍(%) | 30-80 |
整車質保 | 四年或10萬公里 |
整備質量(kg) | 1955 |
最大滿載質量(kg) | 2400 |
車身 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
長度(mm) | 4828 |
寬度(mm) | 1930 |
高度(mm) | 1616 |
軸距(mm) | 2950 |
前輪距(mm) | 1666 |
后輪距(mm) | 1677 |
空載最小離地間隙(mm) | 175 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 21 |
最小轉彎半徑(m) | 5.75 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
后備廂容積(L) | 495-1505 |
風阻系數(Cd) | 0.229 |
電動機 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
前電動機品牌 | 蔚來動力 |
后電動機品牌 | 蔚來動力 |
前電動機型號 | YS198S001 |
后電動機型號 | TZ188S001 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 340 |
電動機總馬力(Ps) | 462 |
電動機總扭矩(N·m) | 440 |
前電動機最大功率(kW) | 100 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 135 |
后電動機最大功率(kW) | 240 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 305 |
驅動電機數 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 |
三電系統質保 | 八年或16萬公里 |
變速箱 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
驅動方式 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | 電動四驅 |
前懸架類型 | 雙球節麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/50 R19 |
后輪胎規格 | 245/50 R19 |
備胎規格 | 無 |
被動安全 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
前排中間氣囊 | ● |
主動安全 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預警 | ● |
前方碰撞預警 | ● |
后方碰撞預警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
低速行車警告 | ● |
內置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側翻系統 | ● |
駕駛操控 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
駕駛模式切換 | |
能量回收系統 | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | |
駕駛硬件 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
透明底盤/540度影像 | ● |
輔助駕駛芯片 | |
芯片總算力 | |
前方感知攝像頭 | |
攝像頭數量 | |
前方感知攝像頭像素 | |
環境感知攝像頭像素 | |
環視攝像頭像素 | |
車內攝像頭數量 | |
超聲波雷達數量 | |
毫米波雷達數量 | |
前方最大探測距離 | |
駕駛功能 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
巡航系統 | |
輔助駕駛系統 | |
輔助駕駛等級 | |
倒車車側預警系統 | ● |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
地圖品牌 | |
高精地圖 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統 | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標識識別 | ● |
輔助泊車入位 | ● |
遙控泊車 | ● |
輔助變道 | ● |
輔助匝道自動駛出(入) | ○ |
信號燈識別 | ● |
遠程召喚 | ● |
方向盤離手檢測 | ● |
起步提醒 | ● |
輔助駕駛路段 | |
外觀/防盜 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
輪圈材質 | |
無框設計車門 | ● |
電動后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | ● |
遠程啟動功能 | |
電池預加熱 | ● |
對外放電 | ● |
車外燈光 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
近光燈光源 | |
遠光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
側窗多層隔音玻璃 | |
后排側隱私玻璃 | ● |
車內化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | |
外后視鏡 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
中控屏幕分辨率 | |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | |
語音識別控制系統 | |
語音助手喚醒詞 | |
語音免喚醒詞 | ● |
語音分區域喚醒識別 | |
語音連續識別 | ● |
可見即可說 | ● |
面部識別 | ● |
聲紋識別 | ● |
應用商店 | ● |
車載智能系統 | |
車機智能芯片 | |
后排液晶屏幕 | |
后排液晶屏幕尺寸 | |
后排多媒體屏幕數量 | |
后排控制多媒體 | ● |
車機系統內存(GB) | |
車機系統存儲(GB) | |
智能化配置 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
車聯網 | ● |
4G/5G網絡 | |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點 | ● |
手機APP遠程功能 | |
車載KTV | ● |
方向盤/內后視鏡 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
方向盤材質 | |
方向盤位置調節 | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | ● |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數字顯示 | ● |
HUD抬頭尺寸 | |
內后視鏡功能 | |
ETC裝置 | ○ |
車內充電 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數量 | |
USB/Type-C最大充電功率 | |
手機無線充電功能 | |
手機無線充電功率 | |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
座椅材質 | |
主座椅調節方式 | |
副座椅調節方式 | |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅調節 | |
第二排座椅電動調節 | ● |
第二排座椅功能 | |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | ● |
車內環境氛圍燈 | |
主動式環境氛圍燈 | ● |
空調/冰箱 | 樂道L60 2024款 60kWh 四驅版 |
空調溫度控制方式 | |
熱泵空調 | ● |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
空氣質量監測 | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯