點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
最高降13.5萬元 奔馳部分進口SUV官降
馬艾駿
原創 · 0瀏覽·2018-12-17 19:25關注
[汽車之家 車型調價] 日前,我們從奔馳官網獲悉,由于進口關稅的調整,奔馳將對旗下部分SUV車型的售價進行官降,其幅度在2.80-13.50萬元不等。詳細車型和價格請見下表:
●奔馳GLE/梅賽德斯-AMG GLE
奔馳GLE 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
GLE 300 d 4MATIC | 73.98 | ↘2.80 | 71.18 |
GLE 320 4MATIC 動感型臻藏版 | 74.98 | ↘3.00 | 71.98 |
GLE 320 4MATIC 豪華型臻藏版 | 79.38 | ↘3.10 | 76.28 |
GLE 350 d 4MATIC | 82.88 | ↘3.30 | 79.58 |
GLE 400 4MATIC 臻藏版(特殊配置) | - | - | 83.88(新增) |
GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 89.88 | ↘3.6 | 86.28 |
梅賽德斯-AMG GLE 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
AMG GLE 43 | 100.68 | ↘4.10 | 96.58 |
AMG GLE 63 | 179.88 | ↘7.00 | 172.88 |
AMG GLE 63 S | 192.38 | ↘7.50 | 184.88 |
●奔馳GLE 轎跑SUV/梅賽德斯-AMG GLE 轎跑SUV
奔馳GLE 轎跑SUV 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 86.08 | ↘5.60 | 80.48 |
GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 95.98 | ↘6.40 | 89.58 |
GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 148.58 | ↘9.60 | 138.98 |
梅賽德斯-AMG GLE 轎跑SUV 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
AMG GLE 43 轎跑SUV | 105.98 | ↘7.00 | 98.98 |
AMG GLE 63 轎跑SUV | 192.18 | ↘12.30 | 179.88 |
●奔馳GLS/梅賽德斯-AMG GLS
奔馳GLS 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
GLS 320 4MATIC | 102.28 | ↘6.60 | 95.68 |
GLS 320 4MATIC 臻藏版 | - | - | 95.68(新增) |
GLS 350 d 4MATIC | 107.28 | ↘7.40 | 99.88 |
GLS 400 4MATIC 動感型 | 115.18 | ↘7.60 | 107.58 |
GLS 400 4MATIC 動感型臻藏版 | - | - | 107.58(新增) |
GLS 400 4MATIC 豪華型 | 133.50 | ↘8.52 | 124.98 |
GLS 500 4MATIC | 158.80 | ↘10.62 | 148.18 |
梅賽德斯-AMG GLS 最新指導售價 | |||
車型 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) |
AMG GLS 63 | 198.18 | ↘13.50 | 184.68 |
奔馳此次官方調價是為積極響應國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的汽車暫停加征關稅的公告,從即日起下調梅賽德斯-奔馳在中國大陸銷售的全部美國進口車型廠家建議零售價,下調的車系包括奔馳GLE(參數|詢價)、梅賽德斯-AMG GLE、奔馳GLE 轎跑SUV、梅賽德斯-AMG GLE 轎跑SUV、奔馳GLS以及梅賽德斯-AMG GLS等,下調幅度從2.80萬元至13.5萬元不等。目前,各大海外品牌針對進口車型的調價還在陸續發布當中,也請大家繼續關注汽車之家后續的相關報道。(文/汽車之家 馬艾駿)
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯