點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
上漲0.1-0.2萬元 飛凡汽車全系調價
耿源
原創 · 0瀏覽·2022-02-01 06:00關注
[汽車之家 車型調價] 2月1日,飛凡汽車正式宣布針對旗下MARVEL R(參數|詢價)和ER6兩款車系的部分車型售價進行調整。
飛凡MARVEL R指導售價 | |||
車型 | 調整前指導價(萬元) | 調整后指導價(萬元) | 調整幅度(萬元) |
后驅標準版 | 21.98 | 21.98 | 0 |
后驅PRO版 | 23.98 | 24.18 | ↗ 0.2 |
四驅PRO版 | 25.98 | 26.18 | ↗ 0.2 |
飛凡ER6 指導售價 | |||
車型 | 調整前指導價(萬元) | 調整后指導價(萬元) | 調整幅度(萬元) |
新動版 520km 智領版 | 15.58 | 15.68 | ↗ 0.1 |
新動版 620km 智行版 | 16.28 | 16.38 | ↗ 0.1 |
新動版 620km 智享版 | 17.58 | 17.68 | ↗ 0.1 |
新動版 620km 智尊版 | 20.08 | 20.18 | ↗ 0.1 |
其中MARVEL R調整后售價為21.98-26.18萬元,除入門級車型售價未做調整之外,其他車型售價上漲2000元。
另一款車型,飛凡ER6調整后售價為15.68-20.18萬元,全系車型售價上漲1000元。此次調整售價的車型在配置方面并沒有進行調整,同時針對選裝白武士(珠光白)和黑武士(珠光黑)車漆的車型,選裝費保持不變。(文/汽車之家 耿源)
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯